2011-2012 | ||||
| Facultaire informatie | ||||
| Bachelor of Science in de psychologie | ||||
Bachelor of Science in de psychologie (verkort programma) (90 pt.) (voltijds/deeltijds)
|
||||
Taal : N | ||||
Toelatingsvoorwaarden | |
|
|
Bachelor of Science in de psychologie (verkort programma) (90 pt.)
Basisdisciplines
| P0M04A | Ontwikkelingspsychologie, deel 2 | 4 pt. | 26,0 u. | R. Krampe | ||||||
| P0M08A | Psychologie van individuele verschillen, deel 2: persoonlijkheid | 4 pt. | 26,0 u. | coördinatie: P. Kuppens P. Kuppens |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M02A | Functieleer, deel 2 | 5 pt. | 39,0 u. | coördinatie: W. Schaeken F. Baeyens B. Gomes de Mesquita W. Schaeken G. Storms |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M06A | Sociale psychologie, deel 2: inleiding tot de sociale psychologie van organisaties | 4 pt. | 26,0 u. | coördinatie: H. De Witte H. De Witte N. Vanbeselaere |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M10A | Gedragsneurowetenschappen, deel 2 | 4 pt. | 26,0 u. | coördinatie: R. D'Hooge R. D'Hooge R. Vandenberghe |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Methodologie
| P0M14A | Statistiek voor psychologen, deel 1, met practicum | 8 pt. | 52,0 u. | I. Van Mechelen plaatsv.: I. Kerkhof | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| P0M28A | Inleiding tot de psychodiagnostiek, met practicum | 8 pt. | 52,0 u. | P. Bijttebier | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| P9X20A | Methoden van het wetenschappelijk onderzoek | 8 pt. | 52,0 u. | coördinatie: K. Verfaillie B. Gomes de Mesquita K. Phalet K. Verfaillie |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| P0M17A | Statistiek voor psychologen, deel 2, met practicum | 8 pt. | 52,0 u. | I. Van Mechelen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aanverwante wetenschappen
| P0M30A | Menselijke erfelijkheidsleer | 4 pt. | 26,0 u. | H. Van Esch | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M34A | Psychopathologie en psychiatrie | 6 pt. | 39,0 u. | coördinatie: W. Vandereycken B. Tremmery W. Vandereycken |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0R75A | Human Biology | 4 pt. | 26,0 h. | coördinatie: R. D'Hooge D. Balschun R. D'Hooge Z. Vegh |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Overige
| P0M37A | Gezondheidspsychologie | 4 pt. | 26,0 u. | coördinatie: O. Van den Bergh I. Van Diest O. Van den Bergh J. Vlaeyen |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P9X06A | Cross-culturele psychologie (m.i.v. psychologische aspecten van de multiculturele samenleving) | 5 pt. | 39,0 u. | K. Phalet | ||||||
| P0M38A | Werkvelden in de psychologie | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: H. Colpin H. Colpin H. De Witte N. Van Broeck K. Verfaillie J. Vlaeyen |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Keuzepakketten
Richting A: Arbeids- en organisatiepsychologie
| P0M40A | Arbeidspsychologie, deel 1 | 4 pt. | 26,0 u. | H. De Witte | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M41A | Personeelspsychologie, deel 1 | 4 pt. | 26,0 u. | N. De Cuyper | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M42A | Organisatiepsychologie, deel 1 | 4 pt. | 26,0 u. | J. Stouten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M43A | Ergonomie, deel 1 | 4 pt. | 25,5 u. | coördinatie: P. De Graef P. De Graef S. Swinnen |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Richting B: Schoolpsychologie
| P0L40B | Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis | 4 pt. | 26,0 u. | P. Ghesquière | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M47A | Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding | 4 pt. | 26,0 u. | K. Verschueren | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P9X14A | Schoolpsychologisch werk: basisprincipes | 4 pt. | 26,0 u. | K. Verschueren | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M48A | Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 1 | 3 pt. | 26,0 u. | K. Verschueren | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Richting C: Klinische en gezondheidspsychologie
| P0M44A | Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden | 4 pt. | 26,0 u. | coördinatie: M. Leijssen M. Leijssen N. Vliegen |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M51B | Klinische psychodiagnostiek | 4 pt. | 26,0 u. | L. Claes | ||||||
| P0M61B | Practicum psychologische begeleiding: training van basisvaardigheden | 3 pt. | 19,5 u. | coördinatie: M. Leijssen M. Leijssen N. Vliegen |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0N41A | Practicum klinische psychodiagnostiek | 3 pt. | 19,5 u. | coördinatie: L. Claes L. Claes J. Vereycken |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Richting D: Theorie en onderzoek
| P0M58A | Gebruik van de computer in de psychologie, met practicum | 5 pt. | 39,0 u. | K. Verfaillie | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0M60A | Wiskundige propaedeuse, deel 1 | 5 pt. | 39,0 u. | P. Verstraelen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0N42B | Colloquia theorie en onderzoek | 4 pt. | K. Verfaillie | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| P0N43A | Evolutionaire psychologie | 4 pt. | 26,0 u. | R. D'Hooge | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| P0Q44A | Psychophysics | 4 pt. | 26,0 h. | coördinatie: H. Op de Beeck H. Op de Beeck J. Wagemans plaatsv.: E. Gheorghiu |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

