2011-2012 | ||||
| Facultaire informatie | ||||
| Doctoraatsopleiding in de ingenieurswetenschappen | ||||
Doctoraatsopleiding in de ingenieurswetenschappen (voltijds/deeltijds)
|
||||
Toelatingsvoorwaarden | |||||
De toestemming om van start te gaan met het doctoraat ingenieurswetenschappen en de doctoraatsopleiding wordt verleend door de Facultaire doctoraatscommissie. De kandidaten moeten één van de volgende diploma's hebben behaald: - burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect van een Belgische universiteit; - burgerlijk ingenieur polytechnicus (Koninklijke Militaire School); - een diploma van een master na master, georganiseerd door of in samenwerking met de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. - een diploma van een voortgezette academische opleiding, georganiseerd door of in samenwerking met de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Bijkomende vereiste: slagen in een toelatingsproef over de opleidingsonderdelen van deze voortgezette academische opleiding. Kandidaten die in het bezit zijn van één van de volgende diploma's kunnen, na onderzoek van hun dossier, eventueel ook worden toegelaten tot het doctoraat ingenieurswetenschappen en de doctoraatsopleiding: - een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus van een Belgische universiteit; - een diploma van een master na master, behaald aan een andere faculteit van de KU Leuven of aan een Belgische universitaire instelling; - een diploma van een voortgezette academische opleiding, behaald aan een andere faculteit van de KU Leuven of aan een Belgische universitaire instelling. Bijkomende vereiste: slagen in een toelatingsproef over de opleidingsonderdelen van deze voortgezette academische opleiding. - een diploma van industrieel ingenieur. Bijkomende vereiste: slagen in een predoctorale proef. - een HOLT-diploma architect (de kandidaten kunnen enkel worden toegelaten tot het doctoraat in de ingenieurswetenschappen, architectuur). Bijkomende vereiste: slagen in een predoctorale proef. Om toegelaten te kunnen worden moet de kandida(a)t(e) ten minste één onderscheiding tijdens deze studies hebben behaald. Uitzonderlijk kan van deze regel worden afgeweken voor kandidaten die zich hebben onderscheiden o.m. door onderzoekswerk of door wetenschappelijke publicaties, op aanbeveling van de voorgestelde promotor en na onderzoek van hun dossier. In dat geval zal de kandida(a)t(e) in de loop van het eerste jaar het reeds gepresteerde werk alsook het doctoraatsplan voorstellen aan de begeleidingscommissie aangevuld met de programmadirecteur van de betrokken specialisatie of zijn/haar afgevaardigde. Voor kandidaten met een einddiploma van een buitenlandse universiteit of van een buitenlandse instelling van academisch onderwijs dat door de Facultaire doctoraatscommissie als gelijkwaardig wordt beschouwd met het diploma van burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect, wordt slechts toelating verleend na het slagen in een predoctorale proef.
Opbouw/structuur van de opleiding | |
|
|
Doctoraatsopleiding in de Ingenieurswetenschappen
| H07S2A | Life Sciences Tech Watch | 5 pt. | 22,0 h. | coördinatie: J. Winderickx N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H09H0A | Interdisciplinary Privacy Course | 3 pt. | 18,0 h. | coördinatie: C. Diaz Martinez N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Opleidingsonderdelen natuurkunde
| H0G02A | Optical Properties of Solids | 3 pt. | 19,5 h. | G. Borghs plaatsv.: P. Van Dorpe | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0G01A | Advanced Solid-State Physics: Fundamentals | 6 pt. | 39,0 h. | V. Moshchalkov | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0G05A | Advanced Solid-State Physics: Modulated Structures | 3 pt. | 19,5 h. | coördinatie: J. Locquet N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0G03A | Electronic Transport | 3 pt. | 19,5 h. | coördinatie: A. Stesmans M. Houssa A. Stesmans |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0G04A | Advanced Solid-State Physics: Metastable and Amorphous Materials | 3 pt. | 19,5 h. | coördinatie: J. Nijs J. Nijs A. Stesmans |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Opleidingsonderdelen toegepaste wetenschappen
| H02W8A | Materials Characterisation Techniques II | 3 pt. | 28,0 h. | coördinatie: J. Seo I. De Wolf J. Seo |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| H9X48A | Design and Analysis of Experimentation | 6 pt. | 40,0 h. | coördinatie: V. Afanasiev V. Afanasiev P. Van Houtte |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| H9X49A | Continuum Modelling of Material Properties | 6 pt. | 39,5 h. | P. Van Houtte | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| H0G08A | Physics of Advanced Microdevices | 6 pt. | 39,0 h. | coördinatie: K. De Meyer K. De Meyer J. Poortmans M. Van Rossum |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0G09A | Fundamentals of Defects in Materials | 6 pt. | 39,0 h. | coördinatie: C. Claeys C. Claeys A. Stesmans |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0G13C | Basics of VLSI Processing | 6 pt. | 39,0 h. | coördinatie: M. Heyns R. De Keersmaecker M. Heyns |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Seminaries burgerlijke bouwkunde
| H0P10A | Onderzoeksseminarie mijnbouw | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: A. Vervoort N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P11A | Onderzoeksseminarie hydraulica | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: J. Berlamont N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P12A | Onderzoeksseminarie bouwmaterialen en bouwtechnieken | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: K. Van Balen N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P13A | Onderzoeksseminarie bouwfysica | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: S. Roels N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P14A | Onderzoeksseminarie bouwmechanica | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: G. Lombaert N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Seminaries metaalkunde en toegepaste materiaalkunde
| H09N6A | Doctoral Seminars in Materials Engineering | 3 pt. | coördinatie: M. Seefeldt N. |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Seminaries chemische ingenieurstechnieken
| H0P20A | Oppervlaktesegregatie in metallische legeringen | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: C. Creemers N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P21A | Dynamisch gedrag van chemische reactoren | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: J. Degrève N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P22A | Verwerking van reologisch complexe vloeistoffen | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: P. Moldenaers N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P23A | Controle in de chemische batch industrie | 3 pt. | 13,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Seminaries elektrotechniek (ESAT)
| H0P25A | Document architecturen voor elektronische informatiebestanden | 3 pt. | 13,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P26A | Beeld- en spraakverwerking | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: L. Van Eycken N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P27A | Implementatie-aspecten van digitale signaalprocessoren | 9 pt. | 39,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P28A | Analoge geïntegreerde schakelingen en sensoren | 6 pt. | 26,0 u. | coördinatie: P. Reynaert N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P29A | Technologie, fabricatie en testen van sensoren | 6 pt. | 26,0 u. | coördinatie: B. Puers N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P30A | Signaal processing, identificatie, systeemtheorie en automatisatie | 6 pt. | 26,0 u. | coördinatie: M. Moonen N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P31A | Draadloze telecommunicatiesystemen | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: E. Van Lil N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P32A | IC technologie en componentfysica | 9 pt. | 39,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P33A | Methodologieën voor chipgericht systeemontwerp | 9 pt. | 39,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P54A | CAD in elektrische en magnetische systemen | 6 pt. | 26,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P55A | Elektrische energietechnieken | 3 pt. | 19,5 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Seminaries werktuigkunde
| H0P34A | Biomechanics | 3 pt. | 13,0 h. | coördinatie: H. van Lenthe N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P35A | Industrieel beleid | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: D. Cattrysse N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P36A | Flexibele productiesystemen | 3 pt. | 13,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P37A | Automatisering | 3 pt. | 13,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P38A | Productietechnieken | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: J. Kruth N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P39A | Vibro-akoestiek | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: P. Sas N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P40A | Verbranding | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: E. Van den Bulck N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P41A | Fluid Mechanics and Heat Transfer | 3 pt. | 13,0 h. | coördinatie: T. Baelmans N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Seminaries computerwetenschappen
| H0P42A | Computervisualisatie | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: P. Dutré N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P43A | Declaratieve talen en artificiële intelligentie | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: M. Bruynooghe N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P44A | Gedistribueerde systemen en computernetwerken | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: W. Joosen N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P45A | Hypermedia en gegevensbanken | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: E. Duval N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P47A | Numerieke analyse en toegepaste wiskunde | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: S. Vandewalle N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Seminaries architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening
| H0P49A | Ontwerp- en bouwmethodiek | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: F. De Troyer N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P50A | Theorie en geschiedenis van architectuur en stedenbouw | 3 pt. | 13,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P51A | Doctoral Seminars in the Field of Theory and History of Architecture and Conservation | 3 pt. | 13,0 h. | coördinatie: K. De Jonge N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P52A | Planning en ontwikkeling | 3 pt. | 13,0 u. | coördinatie: F. Moulaert N. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| H0P53A | Wonen en ontwikkeling | 3 pt. | 13,0 u. | N. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

